About
MapProxy Version 1.13.0
WMS
Layer | Coordinate-System | Image-Format |
---|---|---|
sawyercowi_layer | png | jpeg |
sawyercowi_topo_layer | png | jpeg |
sawyercowi_aerialbw1998_layer | png | jpeg |
sawyercowi_aerialbw2006_layer | png | jpeg |
sawyercowi_aerial2008_layer | png | jpeg |
sawyercowi_aerial2010_layer | png | jpeg |
sawyercowi_wroc2010_layer | png | jpeg |
sawyercowi_wroc2015_layer | png | jpeg |
sawyercowi_wroc2020_layer | png | jpeg |
sawyercowi_wroc2015_AGS2_layer | png | jpeg |
haywardciwi_aerialbw_layer | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
This service is not available with the current configuration.
TMS
This service is not available with the current configuration.